Conversion Charts
Metric Measures >> US Measures
| 1 Dram (dr) | = | 0.125 Ounces (oz) |
| 1 Cubic Centimeter (cc) | = | .03 Ounces (oz) |
| 1 Liter (l) | = | 2.1 Pints (pt) |
| 1 Gram (g) | = | .035 Ounces (oz) |
| 1 Kilogram (kg) | = | 2.2 Pounds (lb) |
| 1 Millimeter (mm) | = | .039 Inches (in) |
US Measures >> Metric Measures
| 1 Ounce (oz) | = | 8 Drams (dr) |
| 1 Ounce (oz) | = | 29.57 Cubic Centimeters (cc) |
| 1 Ounce (oz) | = | 29.57 Milliliters (ml) |
| 1 Pint (pt) | = | .47 Liters (l) |
| 1 Ounce (oz) | = | 28.35 Grams (g) |
| 1 Pound (lb) | = | .45 Kilograms (kg) |
| 1 Inch (in) | = | 25.4 Millimeters (mm) |
Quick Reference (Inches >> Millimeters)
| Inches (in) | Millimeters (mm) | |
| 1/32 | = | 0.8 |
| 1/16 | = | 1.6 |
| 1/8 | = | 3.2 |
| 1/4 | = | 6.4 |
| 3/8 | = | 9.5 |
| 1/2 | = | 12.7 |
| 5/8 | = | 15.9 |
| 3/4 | = | 19.1 |
| 7/8 | = | 22.2 |
| 1 | = | 25.4 |
Liquid Measure Conversions
| Minims | Drams | Ounces | Gills | CC | Liters | |
| 1 Dram | 60 | 1 | 0.125 | 0.03125 | 3.69661 | 0.0037 |
| 1 Ounce | 480 | 8 | 1 | 0.25 | 29.5729 | 0.0296 |
| 1 Gill | 1920 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0.001 |
| 1 Milliliter | 16.231 | 0.2705 | 0.0338 | 0.0084 | 1 | 0.001 |
| 1 Liter | 16231.1 | 270.518 | 33.8147 | 8.4536 | 1000 | 1 |
| 1 Pint | 7880 | 128 | 16 | 4 | 473.167 | 0.4731 |
| 1 Imperial Pint | - | - | 19.21 | 4.803 | 568.095 | 0.588095 |
| 1 Quart | - | - | 32 | 8 | 946.333 | 0.946333 |
| 1 Imperial Quart | - | - | 38.43 | 9.607 | 1136.486 | 1.1365 |
| 1 Gallon | - | - | 128 | 32 | 3786.331 | 3.7853 |
| 1 Imperial Gallon | - | - | 153.72 | 38.430 | 4545.946 | 4.545946 |
Fluid Conversions
| Drams | Ounces | CC/ML |
| 1/4 | 1/32 | .924 |
| 1/3 | 1/24 | 1.232 |
| 1/2 | 1/16 | 1.845 |
| 1 | 1/8 | 3.697 |
| 2 | 1/4 | 7.393 |
| 3 | 3/8 | 11.090 |
| 4 | 1/2 | 14.787 |
| 6 | 3/4 | 22.180 |
| 8 | 1 | 29.574 |
Units of Capacity (Cubic Centimeters/Milliliters >> Ounces)
| CC/ML | OZ | |
| 1 | = | .0338 |
| 2 | = | .0676 |
| 3 | = | .1014 |
| 4 | = | .1352 |
| 5 | = | .1691 |
| 6 | = | .2029 |
| 7 | = | .2367 |
| 8 | = | .2705 |
| 9 | = | .3043 |
| 10 | = | .3381 |
| 15 | = | .5072 |
| 20 | = | .6762 |
| 25 | = | .8453 |
| 30 | = | 1.0143 |
| CC/ML | OZ | |
| 40 | = | 1.3524 |
| 50 | = | 1.6905 |
| 60 | = | 2.0286 |
| 75 | = | 2.5358 |
| 100 | = | 3.3810 |
| 125 | = | 4.2263 |
| 150 | = | 5.0715 |
| 200 | = | 6.7620 |
| 250 | = | 8.4525 |
| 300 | = | 10.1430 |
| 400 | = | 13.5240 |
| 500 | = | 16.9050 |
| 750 | = | 25.3575 |
| 33.8100 | = | 1000 |
Need Help Making a Selection? Call 1.877.283.3786 or EMAIL US











